Das EM-Tippspiel von Phönix 95 Höxter hat bisher einen spannenden Verlauf genommen und es hat häufige Positionswechsel an der Spitze gegeben. Noch können fast alle Mitspieler/-innen sich Hoffnungen auf den Gewinn machen.
Aktueller Spielstand nach Abschluss der Vorrunde:
Pos | Name | Spieltage | Gesamt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ac | Vi | Ha | Fi | Bon | Siege | Ges | ||
1. | ChuckNorris | 18 | 12 | 9 | 7 | 12 | 12 | 1,00 | 70 | ||||
2. | NadineW | 14 | 7 | 4 | 12 | 6 | 20 | 1,00 | 63 | ||||
3. | Maik | 16 | 9 | 16 | 11 | 8 | 0 | 1,00 | 60 | ||||
4. | Chris | 11 | 9 | 10 | 5 | 15 | 8 | 1,00 | 58 | ||||
5. | AndreasH | 13 | 10 | 14 | 2 | 5 | 12 | 56 | |||||
6. | linksfuss | 13 | 4 | 9 | 10 | 7 | 12 | 55 | |||||
7. | Andi_Peter | 13 | 7 | 6 | 4 | 10 | 8 | 48 | |||||
8. | Dede | 12 | 10 | 4 | 7 | 10 | 4 | 47 | |||||
9. | Frank-Gaebler | 9 | 0 | 9 | 16 | 8 | 4 | 1,00 | 46 | ||||
10. | frankneinass | 10 | 15 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1,00 | 44 | ||||
11. | Baba | 0 | 4 | 10 | 7 | 5 | 0 | 26 |
Please follow and like us: